遵義市無公害農產品明細
(97家企業、合作社,142個產品) | |||||||||||||
序號 | 縣(區) | 產品種類 | 產品名稱 | 企業、合作社 | 法人代表 | 法人電話 | 申請人地址 | 生產 規模 | 生產規模單位 | 年產量(噸) | 產地證書編號 | 認定產地地址 | 原產品證書 編號 |
1 | 播州區 | 蔬菜類 | 大白菜 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興勤 | 13158112020 | 貴州省播州區南白鎮民主村中心組 | 4 | 公頃 | 640 | WNCR-GZ14-00237 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-15-07358 |
2 | 播州區 | 蔬菜類 | 西葫蘆 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興勤 | 13158112020 | 貴州省播州區南白鎮民主村中心組 | 1.5 | 公頃 | 100 | WNCR-GZ14-00237 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-15-07357 |
3 | 播州區 | 蔬菜類 | 大白菜 | 播州區益大家家庭農場 | 舒健 | 13765964878 | 貴州省播州區南白鎮民主村村委會 | 2 | 公頃 | 320 | WNCR-GZ14-00238 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-15-09122 |
4 | 播州區 | 蔬菜類 | 黃瓜 | 播州區益大家家庭農場 | 舒健 | 13765964878 | 貴州省播州區南白鎮民主村村委會 | 2 | 公頃 | 210 | WNCR-GZ14-00238 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-15-09121 |
5 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 馬鈴薯 | 桐梓縣苗嶺農副產品開發專業合作社 | 宋文全 | 13511896966 | 桐梓縣馬鬃鄉龍臺村 | 26.6 | 公頃 | 640 | WNCR-GZ14-00232 | 貴州省遵義市桐梓縣馬鬃鄉龍臺村 | WGH-15-13460 |
6 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 甜椒 | 桐梓縣小水鄉富農蔬菜種植專業合作社 | 王良偉 | 13765221568 | 桐梓縣小水鄉 | 13.33 | 公頃 | 400 | WNCR-GZ14-00233 | 貴州省遵義市桐梓縣小水鄉田上村 | WGH-15-13461 |
7 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 苦瓜 | 桐梓縣小水鄉富農蔬菜種植專業合作社 | 王良偉 | 13765221568 | 桐梓縣小水鄉 | 3.67 | 公頃 | 154 | WNCR-GZ14-00233 | 貴州省遵義市桐梓縣小水鄉田上村 | WGH-15-13463 |
8 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 番茄 | 桐梓縣小水鄉富農蔬菜種植專業合作社 | 王良偉 | 13765221568 | 桐梓縣小水鄉 | 20 | 公頃 | 900 | WNCR-GZ14-00233 | 貴州省遵義市桐梓縣小水鄉田上村 | WGH-15-13462 |
9 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 茄子 | 桐梓縣小水鄉富農蔬菜種植專業合作社 | 王良偉 | 13765221568 | 桐梓縣小水鄉 | 12 | 公頃 | 225 | WNCR-GZ14-00233 | 貴州省遵義市桐梓縣小水鄉田上村 | WGH-15-13464 |
10 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | 豇豆 | 桐梓縣小水鄉富農蔬菜種植專業合作社 | 王良偉 | 13765221568 | 桐梓縣小水鄉 | 16.67 | 公頃 | 250 | WNCR-GZ14-00233 | 貴州省遵義市桐梓縣小水鄉田上村 | WGH-15-13465 |
11 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 蔥 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 10 | 公頃 | 112.5 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13483 |
12 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 芫荽 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 10 | 公頃 | 75 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13486 |
13 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 蘿卜 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 30 | 公頃 | 1800 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13487 |
14 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 大白菜 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 40 | 公頃 | 2100 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13484 |
15 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 馬鈴薯 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 60 | 公頃 | 900 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13480 |
16 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 葉用萵苣 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 15 | 公頃 | 225 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13482 |
17 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 結球甘藍 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 35 | 公頃 | 1050 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13485 |
18 | 余慶縣 | 蔬菜類 | 萵筍 | 余慶縣農家人綠色食品開發有限公司 | 羅興貴 | 13985268887 | 余慶縣龍溪鎮工業區 | 10 | 公頃 | 225 | WNCR-GZ14-00300 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮田壩村 | WGH-15-13481 |
19 | 匯川區 | 蔬菜類 | 普通白菜 | 貴州萬盛源農牧科技發展有限公司 | 向旭梅 | 15120178888 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮鳳山組 | 7.3 | 公頃 | 158 | WNCR-GZ15-00051 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮上坪村 | WGH-15-13429 |
20 | 匯川區 | 蔬菜類 | 番茄 | 貴州萬盛源農牧科技發展有限公司 | 向旭梅 | 15120178888 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮鳳山組 | 4.6 | 公頃 | 158 | WNCR-GZ15-00051 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮上坪村 | WGH-15-13430 |
21 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | 辣椒 | 綏陽縣雅泉小康農業專業合作社 | 馮登躍 | 13984245078 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | 6.6 | 公頃 | 283 | WNCR-GZ15-00052 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | WGH-16-09705 |
22 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | 結球甘藍 | 綏陽縣雅泉小康農業專業合作社 | 馮登躍 | 13984245078 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | 3.7 | 公頃 | 188.7 | WNCR-GZ15-00052 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | WGH-16-09703 |
23 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | 西葫蘆 | 綏陽縣雅泉小康農業專業合作社 | 馮登躍 | 13984245078 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | 0.6 | 公頃 | 5.2 | WNCR-GZ15-00052 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | WGH-16-09702 |
24 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | 大白菜 | 綏陽縣雅泉小康農業專業合作社 | 馮登躍 | 13984245078 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | 4 | 公頃 | 160 | WNCR-GZ15-00052 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮雅泉村 | WGH-16-09704 |
25 | 鳳岡縣 | 蔬菜類 | M魔芋 | 鳳岡縣和實種養殖農民專業合作社 | 朱俊柘 | 18586725710 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮崇新村 | 68 | 公頃 | 2010 | WNCR-GZ15-00849 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮崇新、龍山、新建村 | WGH-16-11389 |
26 | 湄潭縣 | 糧食類 | D大米 | 貴州黔北糧倉米業有限公司 | 王旭輝 | 18286227858 | 貴州省遵義市湄潭縣永興鎮德隆村 | 1333 | 公頃 | 7000 | WNCR-GZ15-00857 | 貴州省遵義市湄潭縣永興鎮德隆村、桐梓園村、永興橋村、共和村、馬義村、屆溪村;湄江鎮回龍村、核桃壩村、金花村、東南村;天城鎮天城村、皂角橋村;興隆鎮龍鳳村、大廟場村、廟塘壩村 | WGH-16-13021 |
27 | 正安縣 | 糧食類 | D稻谷 | 貴州碧峰生態農業發展有限公司 | 杜連紅 | 13500370637 | 貴州省遵義市正安縣碧峰鄉街上 | 120 | 公頃 | 900 | WNCR-GZ15-01359 | 貴州省遵義市正安縣碧峰鄉平安、洪泉村 | WGH-16-07304 |
28 | 鳳岡縣 | 糧食類 | D大米 | 鳳岡縣宏發米業有限公司 | 夏可剛 | 13985216646 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮三壩工業園區 | 939.8 | 公頃 | 3665.22 | WNCR-GZ15-01138 | 貴州省遵義市鳳岡縣琊川鎮琊川、茅臺、大興、朝陽、文昌、余糧村 | WGH-16-08016 |
29 | 匯川區 | 果品類 | L梨 | 遵義市琴梨雞公山種植專業合作社 | 黃文強 | 13595220809 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮三聯村 | 200 | 公頃 | 150 | WNCR-GZ15-01413 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮三聯村 | WGH-16-09952 |
30 | 匯川區 | 果品類 | X西瓜 | 遵義力禾農業有限公司 | 張朝雨 | 15085014580 | 貴州省遵義市匯川區泗渡鎮觀壩村 | 40 | 公頃 | 6000 | WNCR-GZ15-01411 | 貴州省遵義市匯川區泗渡鎮觀壩村 | WGH-16-12474 |
31 | 播州區 | 蔬菜類 | H黃瓜 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興琴 | 13158112020 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | 30 | 公頃 | 2000 | WNCR-GZ15-01375 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-16-13040 |
32 | 播州區 | 蔬菜類 | P普通白菜 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興琴 | 13158112020 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | 40 | 公頃 | 2000 | WNCR-GZ15-01375 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-16-13041 |
33 | 播州區 | 蔬菜類 | M南瓜 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興琴 | 13158112020 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | 30 | 公頃 | 1800 | WNCR-GZ15-01375 | 貴州省遵義市播州區南白鎮民主村 | WGH-16-13039 |
34 | 鳳岡縣 | 食用菌類 | F茯苓 | 鳳岡縣富源茯苓有限責任公司 | 張燦書 | 13595219773 | 貴州省遵義市鳳岡縣琊川鎮工業園 | 70 | 公頃 | 3600 | WNCR-GZ15-01852 | 貴州省遵義市鳳岡縣琊川鎮茅臺村 | WGH-16-11391 |
35 | 播州區 | 蔬菜類 | L辣椒 | 播州區保林辣椒種植專業合作社 | 李煥章 | 14785999146 | 貴州省遵義市播州區龍坑鎮梳池村 | 1000 | 公頃 | 21500 | WNCR-GZ15-00909 | 貴州省遵義市播州區石板鎮樂意村 | WGH-16-12998 |
36 | 習水縣 | 果品類 | P葡萄 | 習水縣隆興明珠葡萄農民專業合作社 | 鐘承權 | 13765266791 | 貴州省遵義市習水縣隆興鎮街上 | 667 | 公頃 | 15000 | WNCR-GZ15-01417 | 貴州省遵義市習水縣隆興鎮淋灘村、濱江村、陶罐村、新光村、永勝村、居委會、龍溪村、柑甜村 | WGH-16-09853 |
37 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州古之源科技茶業有限公司 | 王添華 | 13608508680 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村新村組 | 160 | 公頃 | 18 | WNCR-GZ15-01066 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村 | WGH-16-11419 |
38 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州古之源科技茶業有限公司 | 王添華 | 13608508680 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村新村組 | 160 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-01066 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村 | WGH-16-11420 |
39 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣蜀黔茶業有限公司 | 羅鵬飛 | 13550364366 | 貴州省遵義市鳳岡縣永和鎮魚塘村 | 160 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-00453 | 貴州省遵義市鳳岡縣永和鎮魚塘村 | WGH-16-11409 |
40 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州省鳳岡縣田壩魅力黔茶有限公司 | 鐘堅 | 13360838099 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村興隆林場 | 30 | 公頃 | 95 | WNCR-GZ15-00452 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村 | WGH-16-11410 |
41 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣田壩魅力黔茶有限公司 | 鐘堅 | 13360838099 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村興隆林場 | 50 | 公頃 | 72 | WNCR-GZ15-00452 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村 | WGH-16-11411 |
42 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣綠池河茶旅有限公司 | 倪志宏 | 13595289828 | 貴州省遵義市鳳岡縣石徑鄉青灘村青灘組 | 520 | 公頃 | 12 | WNCR-GZ15-00455 | 貴州省遵義市鳳岡縣石徑鄉青灘村 | WGH-16-11396 |
43 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣興源茶葉種植農民專業合作社 | 劉茂生 | 15285204625 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮一品泉社區新街組北街 | 286 | 公頃 | 7 | WNCR-GZ15-01058 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮一品泉社區 | WGH-16-11401 |
44 | 匯川區 | 蔬菜類 | M南瓜 | 遵義市鳳馨園果蔬專業合作社 | 李元貴 | 18786980338 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮木場村五鳳18組 | 23.3 | 公頃 | 180 | WNCR-GZ15-01398 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮木場村 | WGH-16-10629 |
45 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣長安茶葉加工廠 | 張 濤 | 18786313699 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮水河村新橋組 | 200 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-00454 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮水河村 | WGH-16-11408 |
46 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣綠緣春茶場 | 胡鄧平 | 13511846846 | 貴州省遵義市鳳岡縣土溪鎮龍臺村大河組 | 400 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01055 | 貴州省遵義市鳳岡縣土溪鎮龍臺村 | WGH-16-11398 |
47 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣富禎茶業有限公司 | 周朝友 | 15985254688 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村新民組 | 332 | 公頃 | 16 | WNCR-GZ15-01064 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村 | WGH-16-11394 |
48 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣丹勇興旺茶葉加工廠 | 代丹勇 | 18385173156 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮水河村新村組 | 224 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01056 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮水河村 | WGH-16-11405 |
49 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣紅魅有機茶業有限公司 | 陳其秀 | 13765222593 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮龍井村 | 180 | 公頃 | 15 | WNCR-GZ15-01060 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮龍井村 | WGH-16-11417 |
50 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州省鳳岡縣紅魅有機茶業有限公司 | 陳其秀 | 13765222593 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮龍井村 | 90 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01060 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮龍井村 | WGH-16-11418 |
51 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣茗都茶業有限公司 | 周朝都 | 13984933408 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村新堯組 | 413.6 | 公頃 | 15 | WNCR-GZ15-01067 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村 | WGH-16-11407 |
52 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣長生葉茶業有限公司 | 安云霞 | 18208438425 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮何壩社區 | 367 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01076 | 貴州省遵義市鳳岡縣何壩鎮何壩社區、林光村 | WGH-16-11392 |
53 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州鳳岡縣盤云茶業有限公司 | 閆國友 | 18985251177 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮小河村 | 540 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-01070 | 貴州省遵義市鳳岡縣蜂巖鎮小河村 | WGH-16-11393 |
54 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省黔馨生態茶業有限公司 | 夏曉玉 | 13985671698 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村新民組 | 270 | 公頃 | 11 | WNCR-GZ15-01068 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮田壩村 | WGH-16-11400 |
55 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣洪成金銀花茶業有限公司 | 高洪成 | 13885251488 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮三壩工業園區 | 267 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01072 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮三壩工業園區 | WGH-16-11404 |
56 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣夷洲有機茶業有限公司 | 胡永紅 | 18585751761 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | 200 | 公頃 | 12 | WNCR-GZ15-01061 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | WGH-16-08260 |
57 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州省鳳岡縣夷洲有機茶業有限公司 | 胡永紅 | 18585751761 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | 200 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-01061 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | WGH-16-08259 |
58 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣馨力康茶廠 | 康力健 | 13508524879 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮瑪瑙村劉村組 | 240 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01059 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮瑪瑙村 | WGH-16-10455 |
59 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州黔知交茶業有限公司 | 陳錦瑜 | 13885110698 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮金雞村泡沫窩組 | 100 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01062 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮金雞村 | WGH-16-10415 |
60 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州黔知交茶業有限公司 | 陳錦瑜 | 13885110698 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮金雞村泡沫窩組 | 200 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01062 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮金雞村 | WGH-16-10416 |
61 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣茗黔茶葉專業合作社 | 黃學斌 | 13984227895 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮六里村 | 333 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01071 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮六里村 | WGH-16-09643 |
62 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣祝家洞茶業有限公司 | 張家健 | 13765255886 | 貴州省遵義市鳳岡縣王寨鎮王寨社區 | 400 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-01073 | 貴州省遵義市鳳岡縣王寨鎮王寨社區 | WGH-16-11406 |
63 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州鳳岡烏龍鋅硒茶業有限公司 | 莊秋生 | 13708520263 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村老街 | 100 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01069 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | WGH-16-11412 |
64 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | H紅茶 | 貴州鳳岡烏龍鋅硒茶業有限公司 | 莊秋生 | 13708520263 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村老街 | 150 | 公頃 | 8 | WNCR-GZ15-01069 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | WGH-16-11413 |
65 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | Q青茶 | 貴州鳳岡烏龍鋅硒茶業有限公司 | 莊秋生 | 13708520263 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村老街 | 150 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01069 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮西山村 | WGH-16-11414 |
66 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 鳳岡縣東峰茶業加工廠 | 湯 洪 | 18984232408 | 貴州省遵義市鳳岡縣花坪鎮東山村徐陽組 | 360 | 公頃 | 3 | WNCR-GZ15-01053 | 貴州省遵義市鳳岡縣花坪鎮東山村 | WGH-16-11399 |
67 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州德鳳谷生態農業有限公司 | 王仕祥 | 18685201978 | 貴州省遵義市鳳岡縣琊川鎮茅臺村東方紅林場 | 236 | 公頃 | 5 | WNCR-GZ15-01054 | 貴州省遵義市鳳岡縣琊川鎮茅臺、文昌、朝陽、大興村 | WGH-16-11403 |
68 | 鳳岡縣 | 茶葉類 | L綠茶 | 貴州省鳳岡縣煌澤農業發展有限公司 | 王建軍 | 18685055391 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮硯臺村 | 320 | 公頃 | 6 | WNCR-GZ15-01075 | 貴州省遵義市鳳岡縣綏陽鎮硯臺村 | WGH-16-11402 |
69 | 鳳岡縣 | 蔬菜類 | H黃瓜 | 鳳岡縣綠春蔬菜種植專業合作社 | 馮光強 | 15085631581 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮龍泉社區 | 21 | 公頃 | 1500 | WNCR-GZ15-00853 | 貴州省遵義市鳳岡縣王寨鎮高壩、土墴、官塘、王寨村 | WGH-16-11387 |
70 | 鳳岡縣 | 蔬菜類 | L辣椒 | 鳳岡縣綠春蔬菜種植專業合作社 | 馮光強 | 15085631581 | 貴州省遵義市鳳岡縣龍泉鎮龍泉社區 | 81 | 公頃 | 1800 | WNCR-GZ15-00853 | 貴州省遵義市鳳岡縣王寨鎮高壩、土墴、官塘、王寨村 | WGH-16-11388 |
71 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | L辣椒 | 綏陽縣農鑫蔬菜專業合作社 | 鐘承權 | 15985255964 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承村 | 300 | 公頃 | 11930 | WNCR-GZ15-00867 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承、溪源、牛心、雙龍、銀堡、風華村 | WGH-16-09974 |
72 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | Q茄子 | 綏陽縣農鑫蔬菜專業合作社 | 鐘承權 | 15985255964 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承村 | 166.7 | 公頃 | 750 | WNCR-GZ15-00867 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承、風華、銀堡、溪源、牛心、雙龍村 | WGH-16-09975 |
73 | 綏陽縣 | 蔬菜類 | J結球甘藍 | 綏陽縣農鑫蔬菜專業合作社 | 鐘承權 | 15985255964 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承村 | 166.7 | 公頃 | 13610 | WNCR-GZ15-00867 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮金承、溪源、牛心、雙龍、銀堡、風華村 | WGH-16-09973 |
74 | 匯川區 | 蔬菜類 | Y櫻桃番茄 | 遵義力禾農業有限公司 | 張朝雨 | 15085014580 | 貴州省遵義市匯川區泗渡鎮觀壩村 | 40 | 公頃 | 6000 | WNCR-GZ15-01400 | 貴州省遵義市匯川區泗渡鎮觀壩村 | WGH-16-12473 |
75 | 鳳岡縣 | 果品類 | T桃 | 鳳岡九龍生態農業開發有限責任公司 | 馮 健 | 18985263988 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村聯合組 | 210 | 公頃 | 6300 | WNCR-GZ15-00852 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮臨江村 | WGH-16-11390 |
76 | 播州區 | 蔬菜類 | Q茄子 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興勤 | 13158112020 | 貴州省播州區南白鎮民主村中心組 | 10 | 公頃 | 600 | WNCR-GZ15-01399 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮上坪村 | WGH-16-13037 |
77 | 播州區 | 蔬菜類 | W萵筍 | 貴州金黔地生態農業有限公司 | 廖興勤 | 13158112020 | 貴州省播州區南白鎮民主村中心組 | 10 | 公頃 | 225 | WNCR-GZ15-01399 | 貴州省遵義市匯川區團澤鎮上坪村 | WGH-16-13038 |
78 | 綏陽縣 | 食用菌類 | M木耳 | 貴州晨光恒農業科技發展有限公司 | 嚴飛 | 15348501877 | 貴州省遵義市綏陽縣旺草鎮晨光村 | 200 | 公頃 | 2250 | WNCR-GZ15-00863 | 貴州省遵義市綏陽縣旺草鎮晨光村 | WGH-16-11899 |
79 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | J豇豆 | 桐梓縣天池明美果蔬種植專業合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | 200 | 公頃 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | WGH-16-11770 |
80 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | F番茄 | 桐梓縣天池明美果蔬種植專業合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | 200 | 公頃 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | WGH-16-11767 |
81 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | K苦瓜 | 桐梓縣天池明美果蔬種植專業合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | 200 | 公頃 | 7500 | WNCR-GZ15-01167 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | WGH-16-11768 |
82 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | C菜豆 | 桐梓縣天池明美果蔬種植專業合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | 200 | 公頃 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村 | WGH-16-11769 |
83 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | D大白菜 | 桐梓縣九壩鎮紅光蔬菜種植專業合作社 | 趙立權 | 15985095158 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | 200 | 公頃 | 3000 | WNCR-GZ15-01166 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | WGH-16-11777 |
84 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | C菜豆 | 桐梓縣九壩鎮紅光蔬菜種植專業合作社 | 趙立權 | 15985095160 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | 200 | 公頃 | 2250 | WNCR-GZ15-01166 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | WGH-16-11775 |
85 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | L辣椒 | 桐梓縣九壩鎮紅光蔬菜種植專業合作社 | 趙立權 | 15985095159 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | 200 | 公頃 | 2250 | WNCR-GZ15-01166 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮白鹽村 | WGH-16-11776 |
86 | 桐梓縣 | 蔬菜類 | D大白菜 | 桐梓縣紅旗蔬菜種植場 | 付小松 | 13639240968 | 貴州省遵義市桐梓縣官倉鎮紅旗村 | 213.3 | 公頃 | 12800 | WNCR-GZ15-01168 | 貴州省遵義市桐梓縣官倉鎮紅旗村 | WGH-16-11772 |
