遵義市農委2015年“三公”經費預算執行情況表(第三季度)
<
遵義市農委2015年“三公”經費預算執行情況表(第三季度) | |||||||||
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數(1-9月) | 上年累計支出數(1-9月) | 備 注 | ||
增減數 | 增減比率 | ||||||||
因公出國(境)費 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 120872 | ||
車輛購置費 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
車輛運行維護費 | 840000.00 | 389847.49 | 334187.21 | 55660.28 | 16.66% | 783626.69 | 829011 | 實施項目支出560742.79元,基本支出222883.9元。 | |
公務接待費 | 500000.00 | 50940 | 40465 | 10475 | 25.89% | 129889 | 163668 | 實施項目支出生活費36554元,基本支出93335元。 | |
差旅費 | 755000.00 | 480158.42 | 573555.4 | -93396.98 | -16.28% | 1478422.72 | 1363196 | 實施項目支出1233261.12元,基本支出245161.6元。 | |
會議費 | 49768.00 | 2261867.94 | 154547 | 2107320.94 | 1363.55% | 10064327.04 | 243715 | 專項會議支出10043889.04元,主要為辣博會、茶博會支出,基本會議支出20438元。 | |
培訓費 | 94870.00 | 71790.9 | 87331.15 | -15540.25 | -17.79% | 333362.5 | 381404 | 項目支出培訓費323402.5元,基本支出9960元。 |
掃一掃在手機打開當前頁面