遵義市2016年“三公”經費預算執行情況表(第二季度)
<
遵義市2016年“三公”經費預算執行情況表(第二季度) | ||||||||
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數(1-6月) | 備 注 | ||
增減數 | 增減比率 | |||||||
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 120800 | -120800 | -100.00% | 0 | ||
車輛購置費 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||
車輛運行維護費 | 840000.00 | 299328.11 | 393802.32 | -94474.21 | -23.99% | 393779.2 | 項目支出259793.27元 | |
公務接待費 | 500000.00 | 45483.00 | 69104 | -23621 | -34.18% | 78949 | 實施項目支出生活費19226元 | |
差旅費 | 755000.00 | 642928.70 | 517694.3 | 125234.4 | 24.19% | 998264.3 | 實施項目支出730227.7元 | |
會議費 | 49768.00 | 6714362.10 | 26995 | 6687367.1 | 24772.61% | 7802459.1 | 項目支出7794886.1元.其中茶博會支出7356881.1元 | |
培訓費 | 94870.00 | 114874.00 | 287950.85 | -173076.85 | -60.11% | 261571.6 | 項目支出251661.6元. |
掃一掃在手機打開當前頁面