遵義市2016年“三公”經費預算執行情況表(第四季度)
<
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數(1-12 月) | 上年累計支出數(1-12月) | 備 注 | |
增減數 | 增減比率 | |||||||
因公出國(境)費 | 0 | 0 | 50854 | -50854 | -100.00% | 0 | 171726 | |
車輛購置費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
車輛運行費 | 840000.00 | 551782.45 | 703143.79 | -151361.34 | -21.53% | 1335409.14 | 1532154.79 | 累計實施項目支出1010935.76元,基本支出324473.38元。 |
公務招待費 | 500000.00 | 369952.16 | 418160.24 | -48208.08 | -11.53% | 499841.16 | 581828.24 | 累計實施項目支出295856.46元,基本支出203984.7元。 |
差旅費 | 755000.00 | 775066.5 | 747571.8 | 27494.7 | 3.68% | 2253489.22 | 2110767.8 | 累計實施項目支出1965664.97元,基本支出287824.25元。 |
會議費 | 49768.00 | 2995104.28 | 805926 | 2189178.28 | 271.64% | 13059431.32 | 1049641 | 累計實施項目支出13037853.32元(其中含茶博會和辣博會),基本支出21578元 |
培訓費 | 94870.00 | 71959 | 352299 | -280340 | -79.57% | 405321.5 | 733703 | 累計實施項目支出394821.5元,基本支出10500元。 |
掃一掃在手機打開當前頁面