2015年遵義市第一季度水產品質量安全監測結果
為保障水產品質量安全,維護人民群眾的身體健康,依據貴州省農產品質量安全工作責任書對水產品質量安全監督抽檢任務和檢測項目的要求。2015年第一季度,遵義市農業委員會共抽檢水產品樣10批進行違禁獸藥(氯霉素)的監督抽樣檢測工作,檢測結果均為合格。現將抽檢結果公布如下:
序號 | 縣名 | 抽樣單位 | 被抽樣單位 | 抽樣地點 | 抽檢類別 | 樣品名稱 | 報告文號 | 檢品編號 | 抽樣人 | 檢測項目結果 |
1 | 余慶縣 | 市農委 | 余慶毛巴漁業開發有限公司(毛國志) | 構皮灘庫區 | 監督抽樣 | 草魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違01號 | F/M-2015-01 | 猶世政、毛國棟 | 合格 |
2 | 余慶縣 | 市農委 | 興漁漁業專業合作社(饒?。?/font> | 構皮灘庫區 | 監督抽樣 | 草魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違02號 | F/M-2015-02 | 猶世政、毛國棟 | 合格 |
3 | 余慶縣 | 市農委 | 興漁漁業專業合作社(饒?。?/font> | 構皮灘庫區 | 監督抽樣 | 草魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違03號 | F/M-2015-03 | 猶世政、毛國棟 | 合格 |
4 | 余慶縣 | 市農委 | 興漁漁業專業合作社(柴老二) | 構皮灘庫區 | 監督抽樣 | 叉尾 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違04號 | F/M-2015-04 | 猶世政、毛國棟 | 合格 |
5 | 余慶縣 | 市農委 | 余慶春芽漁業發展有限公司 | 構皮灘庫區 | 監督抽樣 | 大口鲇 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違05號 | F/M-2015-05 | 猶世政、毛國棟 | 合格 |
6 | 紅花崗區 | 市農委 | 白磊漁店 | 白楊洞 | 監督抽樣 | 叉尾 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違06號 | F/M-2015-06 | 猶世政、婁方亮 | 合格 |
7 | 紅花崗區 | 市農委 | 黃世娥魚店 | 白楊洞 | 監督抽樣 | 草魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違07號 | F/M-2015-07 | 猶世政、婁方亮 | 合格 |
8 | 紅花崗區 | 市農委 | 黃世娥魚店 | 白楊洞 | 監督抽樣 | 鯉魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違08號 | F/M-2015-08 | 猶世政、婁方亮 | 合格 |
9 | 紅花崗區 | 市農委 | 楊華強魚店 | 白楊洞 | 監督抽樣 | 草魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違09號 | F/M-2015-09 | 猶世政、婁方亮 | 合格 |
10 | 紅花崗區 | 市農委 | 楊華強魚店 | 白楊洞 | 監督抽樣 | 鯉魚 | 遵檢獸藥殘(2015)F/M違10號 | F/M-2015-10 | 猶世政、婁方亮 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁面