遵義市2014年1-3季度獸藥殘留質量監測情況通報
遵義市2014年1-3季度獸藥殘留質量監測情況通報
為加強獸藥殘留監控,保證動物產品質量的安全,維護人民群眾身體健康,依據貴州省農業委員會《關于下達2014年全省獸藥殘留監控抽檢計劃的通知》(黔農發【2014】52號)的要求,我委獸藥飼料監測站于2014年1-9月開展了獸藥殘留監控抽檢工作,共抽檢雞肉樣品17批次,經貴州省獸藥飼料監察所檢測,合格17批次(具體情況見附表)。
遵義市2014年1—3季度獸藥殘留監測情況統計表 | ||||||||||
序號 | 縣名 | 抽樣單位 | 被抽樣單位 | 抽樣地點 | 抽檢類別 | 樣品名稱 | 生產單位 | 批號 | 報告號 | 檢測結果 |
1 | 匯川區 | 區農牧局 | 長發種業專業合作社 | 匯川區高坪鎮長元綜合農貿市場 | 國檢 | 雞肉 | 長發種業專業合作社 | 20140306 | 黔檢獸藥(2014)殘C03 | 合格 |
2 | 匯川區 | 區農牧局 | 長發種業專業合作社 | 匯川區高坪鎮長元綜合農貿市場 | 國檢 | 雞肉 | 長發種業專業合作社 | 20140306 | 黔檢獸藥(2014)殘C04 | 合格 |
3 | 遵義縣 | 縣農牧局 | 李元武肉雞養殖場 | 南白鎮民主村龍唐組 | 國檢 | 雞肉 | 李元武肉雞養殖場 | 20140304 | 黔檢獸藥(2014)殘C06 | 合格 |
4 | 遵義縣 | 縣農牧局 | 胡興武蛋雞養殖場 | 南白鎮民主村龍唐組 | 國檢 | 雞肉 | 胡興武蛋雞養殖場 | 20140304 | 黔檢獸藥(2014)殘C05 | 合格 |
5 | 紅花崗 | 區農牧局 | 張世會 | 任家坳市場 | 國檢 | 雞肉 | 20140303 | 黔檢獸藥(2014)殘C01 | 合格 | |
6 | 紅花崗 | 區農牧局 | 駱詩開 | 松桃路市場 | 國檢 | 雞肉 | 20140303 | 黔檢獸藥(2014)殘C02 | 合格 | |
7 | 新蒲區 | 區農牧局 | 周永強 | 新蒲鎮 | 國檢 | 雞肉 | 20140510 | 黔檢獸藥(2014)殘C64 | 合格 | |
8 | 桐梓縣 | 縣畜產辦 | 桐梓縣恒久種植養殖農民專業合作社 | 新站鎮官倉村楊灣組31號 | 國檢 | 雞肉 | 黔檢獸藥(2014)殘C65 | 合格 | ||
9 | 桐梓縣 | 縣畜產辦 | 桐梓縣鳳輝養殖場 | 婁山鎮草鞍山村 | 國檢 | 雞肉 | 黔檢獸藥(2014)殘C66 | 合格 | ||
10 | 赤水市 | 赤水農牧局 | 貴州竹香雞養殖有限公司 | 天臺鎮鐵匠爐村龍頂山組 | 國檢 | 雞肉 | 貴州竹香雞養殖有限公司 | 黔檢獸藥(2014)殘C67 | 合格 | |
11 | 赤水市 | 赤水農牧局 | 貴州竹香雞養殖有限公司 | 天臺鎮鐵匠爐村龍頂山組 | 國檢 | 雞肉 | 貴州竹香雞養殖有限公司 | 黔檢獸藥(2014)殘C68 | 合格 | |
12 | 綏陽縣 | 縣農牧局 | 唐超 | 綏陽縣旺草鎮尹珍社區青山組 | 國檢 | 雞肉 | 唐超 | 20140731 | 黔檢獸藥(2014)殘C125 | 合格 |
13 | 綏陽縣 | 縣農牧局 | 唐超 | 綏陽縣旺草鎮尹珍社區青山組 | 國檢 | 雞肉 | 唐超 | 20140731 | 黔檢獸藥(2014)殘C127 | 合格 |
14 | 鳳岡縣 | 縣農牧局 | 秦天剛 | 鳳岡縣花坪鎮石盆村 | 國檢 | 雞肉 | 秦天剛 | 2014073101 | 黔檢獸藥(2014)殘C126 | 合格 |
15 | 鳳岡縣 | 縣農牧局 | 胡家華 | 鳳岡縣花坪鎮石盆村 | 國檢 | 雞肉 | 胡家華 | 2014073103 | 黔檢獸藥(2014)殘C124 | 合格 |
16 | 正安縣 | 縣畜牧辦 | 正安縣湍溪鎮金鳳山莊 | 正安縣湍溪鎮湍溪村聯合組 | 國檢 | 雞肉 | 正安縣湍溪鎮金鳳山莊 | 20140801-01 | 黔檢獸藥(2014)殘C123 | 合格 |
17 | 正安縣 | 縣畜牧辦 | 正安縣湍溪鎮金鳳山莊 | 正安縣湍溪鎮湍溪村聯合組 | 國檢 | 雞肉 | 正安縣湍溪鎮金鳳山莊 | 20140801-02 | 黔檢獸藥(2014)殘C122 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁面