遵義市2014年1-2季度獸藥質量監測情況通報
遵義市2014年1-2季度獸藥質量監測情況通報
為加強獸藥監督管理,有效防止不合格獸藥進入養殖環節,保障畜產品質量安全,依據貴州省農業委員會《關于下達2014年獸藥質量監督抽檢計劃的通知》(黔農發【2014】39號)的要求,我委獸藥飼料監測站于2014年1-6月開展了獸藥監督抽檢工作,共抽檢獸藥樣品31批次,經貴州省獸藥飼料監察所檢測,合格23批次,不合格8批次(具體情況見附表)。
遵義市2014年1—2季度獸藥質量監測情況統計表 | ||||||||||
縣名 | 抽樣單位 | 被抽樣單位 | 抽樣地點 | 抽檢類別 | 樣品名稱 | 生產單位 | 批號 | 報告號 | 檢測結果 | |
1 | 紅花崗 | 市農委 | 通保獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 復方安基比林注射液 | 隨州市神威動物藥業有限公司 | 20131102 | 黔檢獸藥(2014)化C23號 | 不合格 |
2 | 紅花崗 | 市農委 | 益牧獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 鹽酸林可霉素注射液 | 哈爾濱市中大獸藥有限責任公司 | 20130301 | 黔檢獸藥(2014)抗C06號 | 不合格 |
3 | 紅花崗 | 市農委 | 貴州瑞特新科 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 博回注射液 | 山東華爾康獸藥經營部 | 2013080711 | 黔檢獸藥(2014)中C08號 | 不合格 |
4 | 紅花崗 | 市農委 | 方正獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 安乃近注射液 | 華北制藥集團動物保健品有限公司 | 130901 | 黔檢獸藥(2014)化C16號 黔檢獸藥(2014)化復02號 |
不合格 |
5 | 紅花崗 | 市農委 | 百佳獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 安乃近注射液 | 北京海恩特華盛藥業有限公司 | 20130823 | 黔檢獸藥(2014)化C17號 黔檢獸藥(2014)化復01號 |
不合格 |
6 | 紅花崗 | 市農委 | 黔農動保獸醫服務部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 復方磺胺氯達嗪鈉粉 | 武漢新聯大生物有限公司 | 20130703 | 黔檢獸藥(2014)化C26號 黔檢獸藥(2014)化復04號 |
不合格 |
7 | 紅花崗 | 市農委 | 宏旺獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 硫酸慶大霉素注射液 | 四川全龍動物藥業有限公司 | 20130401 | 黔檢獸藥(2014)抗C07號 黔檢獸藥(2014)抗復01號 |
不合格 |
8 | 紅花崗 | 市農委 | 火紅獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 柴胡注射液 | 南昌科王獸藥廠 | 20131101 | 黔檢獸藥(2014)中C07號 | 合格 |
9 | 紅花崗 | 市農委 | 名城獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 黃芪多糖注射液 | 四川康爾好動物藥業有限公司 | 20130101 | 黔檢獸藥(2014)中C06號 | 合格 |
10 | 紅花崗 | 市農委 | 翔鶴獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 穿心蓮注射液 | 山西芮城同仁獸藥有限公司 | 131101 | 黔檢獸藥(2014)中C05號 | 合格 |
11 | 紅花崗 | 市農委 | 袁軍獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 穿心蓮注射液 | 芮城綠曼藥業有限公司 | 131001 | 黔檢獸藥(2014)中C04號 | 合格 |
12 | 紅花崗 | 市農委 | 張永畜禽養殖服務部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 硫氰酸紅霉毒可溶性粉 | 山西聞喜開隆獸藥有限公司 | 20130601 | 黔檢獸藥(2014)抗C08號 | 合格 |
13 | 紅花崗 | 市農委 | 坤倫動保經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 注射用氨芐西林鈉 | 齊魯動物保健品有限公司 | 1304002.2 | 黔檢獸藥(2014)抗C05號 | 合格 |
14 | 紅花崗 | 市農委 | 誠誠獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 注射用青霉素鉀 | 四川鼎尖動物藥業有限責任公司 | 20130101 | 黔檢獸藥(2014)抗C04號 | 合格 |
15 | 紅花崗 | 市農委 | 河南得康動物藥業有限公司 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | 河南得康動物藥業有限公司 | 20130401 | 黔檢獸藥(2014)化C25號 | 合格 |
16 | 紅花崗 | 市農委 | 普萊柯生物工程有限公司 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 地美硝唑預混劑 | 普萊科生物工程股份有限公司 | 20130603 | 黔檢獸藥(2014)化C24號 | 合格 |
17 | 紅花崗 | 市農委 | 鴻華獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 磺胺二甲嘧啶鈉注射液 | 安徽天安動物藥業有限公司 | 20130704 | 黔檢獸藥(2014)化C22號 | 合格 |
18 | 紅花崗 | 市農委 | 華西獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 磺胺嘧啶注射液 | 四川華西動物藥業有限公司 | 20130907 | 黔檢獸藥(2014)化C21號 | 合格 |
19 | 紅花崗 | 市農委 | 阿林獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 磺胺嘧啶注射液 | 江西優奇科技有限公司 | 130906 | 黔檢獸藥(2014)化C20號 | 合格 |
20 | 紅花崗 | 市農委 | 中騰獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 氧氟沙星注射液 | 廣西北斗星動物保健品有限公司 | 20130801 | 黔檢獸藥(2014)化C19號 | 合格 |
21 | 紅花崗 | 市農委 | 銀海獸藥經營部 | 賴殼山農資市場 | 監督抽樣 | 安乃近注射液 | 四川新輝煌動物藥業有限公司 | 20130301 | 黔檢獸藥(2014)化C18號 | 合格 |
22 | 紅花崗 | 區農牧局 | 明仲獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 注射用青霉素 | 重慶市吉亨動物藥業有限責任公司 | 20130712 | 黔檢獸藥(2014)抗C23號 | 合格 |
23 | 紅花崗 | 區農牧局 | 誠實獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 地塞米松磷酸鈉 | 成都科銳動物藥業有限公司 | 20140114 | 黔檢獸藥(2014)化C54號 | 合格 |
24 | 紅花崗 | 區農牧局 | 友園獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 復合維生素B注射液 | 重慶金邦動物藥業有限公司 | 130301 | 黔檢獸藥(2014)化C52號 | 合格 |
25 | 紅花崗 | 區農牧局 | 小君獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 安乃近注射液 | 四川維爾康動物藥業有限公司 | 20140101 | 黔檢獸藥(2014)化C56號 | 合格 |
26 | 紅花崗 | 區農牧局 | 成虎獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 安乃近注射液 | 遂寧市中通實業集團動物藥業有限公司 | 140223 | 黔檢獸藥(2014)化C58號 | 合格 |
27 | 紅花崗 | 區農牧局 | 元亨獸藥 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 鹽酸左旋咪唑注射液 | 四川華蜀動物藥業有限公司 | 20130711 | 黔檢獸藥(2014)化C63號 | 合格 |
28 | 紅花崗 | 區農牧局 | 飛揚獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 乙酰甲喹注射液 | 河南中亞神鵬動物藥業有限公司 | 20131202 | 黔檢獸藥(2014)化C57號 | 合格 |
29 | 紅花崗 | 區農牧局 | 世東獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 板藍根注射液 | 四川泰信動物藥業有限公司 | 140103 | 黔檢獸藥(2014)中C18號 黔檢獸藥(2014)中復04號 |
不合格 |
30 | 紅花崗 | 區農牧局 | 川龍獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 氧氟沙星注射液 | 四川省川龍動物藥業有限公司 | 20131031 | 黔檢獸藥(2014)化C55號 | 合格 |
31 | 紅花崗 | 區農牧局 | 清霞獸藥經營部 | 沙河小區獸藥市場 | 監督檢查 | 安乃近注射液 | 江西優奇科技有限公司 | 20130831 | 黔檢獸藥(2014)化C53號 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁面