遵義市2014年農民培訓機構公示(第一號)
遵義市2014年農民培訓機構公示
(第一號)
為認真做好我市2014年農民培訓工作,根據省農委《關于做好貴州省2014年農民培訓機構和實訓基地確定管理工作的通知》(黔農發[2014]102號)精神,各縣、區(市)農牧局對本轄區農民培訓機構和實訓基地申報材料進行了核查。遵義市農委對全市25家農民培訓機構申報材料進行了審核,擬確定25家培訓機構為我市2014年農民培訓生產經營型、專業技術型、社會服務型培訓機構?,F予以公示。
若對農民培訓機構有什么意見,請以書面形式向遵義市農委科教科反映。
公示時間:2014年9月10日至17日(七天)
聯系人:岑建0852-8660064 余良林0852-8250388
遵義市農業委員會
遵義市2014年農民培訓機構名單 | ||||
縣(區、市) | 培訓機構 | 機構性質 | 承擔培訓類別 | |
序號 | 培訓機構名稱 | |||
紅花崗區 | 1 | 遵義市職業技術學院 | 公益 | 生產經營型 |
社會服務型 | ||||
2 | 貴州省農業廣播電視學校遵義市中心分校 | 公益 | 生產經營型 | |
3 | 遵義市紅花崗區中等職業學校 | 公益 | 社會服務型 | |
4-1 | 貴州航天職業技術學院 | 公益 | 生產經營型 | |
專業技能型 | ||||
匯川區 | 4-2 | 貴州航天職業技術學院 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
遵義縣 | 5 | 中國共產黨遵義縣委員會黨校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
6 | 遵義縣中等職業學校 | 公益 | 生產經營型 | |
社會服務型 | ||||
湄潭縣 | 7 | 中央農業廣播學校湄潭縣分校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
4-3 | 貴州航天職業技術學院 | 公益 | 生產經營型 | |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
鳳岡縣 | 8 | 貴州省農業廣播電視學校鳳岡縣分校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
9 | 鳳岡縣植保植檢站 | 公益 | 社會服務型 | |
余慶縣 | 10 | 余慶縣茶葉產業發展中心 | 公益 | 專業技能型 |
11 | 余慶縣植保植檢站 | 公益 | 社會服務型 | |
12 | 余慶縣動物疫病預防控制中心 | 公益 | 社會服務型 | |
綏陽縣 | 13 | 綏陽縣農業技術推廣站 | 公益 | 生產經營型 |
14 | 綏陽縣動物疫病預防控制中心 | 公益 | 社會服務型 | |
15 | 綏陽縣農機技術推廣站 | 公益 | 專業技能型 | |
社會服務型 | ||||
道真縣 | 16 | 貴州省農業廣播電視學校道真縣分校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
習水縣 | 17 | 中共習水縣委黨校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
桐梓縣 | 18 | 中共桐梓縣委黨校 | 公益 | 專業技能型 |
19 | 桐梓縣中等職業學校 | 公益 | 社會服務型 | |
正安縣 | 20 | 中共正安縣委黨校 | 公益 | 生產經營型 |
社會服務型 | ||||
21 | 正安縣農業技術推廣站 | 公益 | 專業技能型 | |
赤水市 | 22 | 中央農業廣播電視學校赤水市分校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
務川縣 | 23 | 中央農業廣播電視學校務川自治縣分校 | 公益 | 生產經營型 |
專業技能型 | ||||
社會服務型 | ||||
24 | 務川自治縣洋溪蔬菜產銷農民專業合作社 | 專業合作社 | 專業技能型 | |
25 | 務川仡佬族苗族自治縣蠶業中心 | 公益 | 生產經營型 |
掃一掃在手機打開當前頁面